Briggs & Stratton Horizontal 11.5 TP ES INTEK OHV 3/4" x 1-29/64" Shaft #15T205-0170
11.5 Torque Power Rating
Engine Specifications
| Engine Fuel | Gasoline |
| Configuration | Horizontal |
| Cylinders | One |
| SKU | 15T205-0170-F8 |
| Air Cleaner | AIR CLEANER, ULTRA LOW MT PANEL |
| Bearings | BEARINGS, PLAIN PTO |
| Blower Housing | PLATE, TRIM - COLOR 290 - SATIN BLACK |
| Bore Type | Koolbore |
| Bore Size | 2.970 |
| Stroke | 2.200 |
| Casing Clamps | CASING CLAMP & METRIC SCREW W |
| Controls Groups | CONTROL GROUP 37, MODEL |
| Cylinder Head | CYLINDER, ALUMINUM |
| Deflectors | DEFLECTOR, WITHOUT (METRIC SCREW REQ |
| Dipsticks | DIPSTICK, LOW MOUNT, |
| Oil Drain | OIL FILL, DUAL |
| Flywheel | FLYWHEEL, HEAVY EQUIP FOR ELEC START |
| Exhaust | MUFFLER, SUPER LO-TONE INS |
| Spark Plug | SPARK PLUG, RESISTOR |
| Starting System | STARTER, REWIND POSITION - 1:30 O'CLOCK |
Original: $495.00
-70%$495.00
$148.50





Description
11.5 Torque Power Rating
Engine Specifications
| Engine Fuel | Gasoline |
| Configuration | Horizontal |
| Cylinders | One |
| SKU | 15T205-0170-F8 |
| Air Cleaner | AIR CLEANER, ULTRA LOW MT PANEL |
| Bearings | BEARINGS, PLAIN PTO |
| Blower Housing | PLATE, TRIM - COLOR 290 - SATIN BLACK |
| Bore Type | Koolbore |
| Bore Size | 2.970 |
| Stroke | 2.200 |
| Casing Clamps | CASING CLAMP & METRIC SCREW W |
| Controls Groups | CONTROL GROUP 37, MODEL |
| Cylinder Head | CYLINDER, ALUMINUM |
| Deflectors | DEFLECTOR, WITHOUT (METRIC SCREW REQ |
| Dipsticks | DIPSTICK, LOW MOUNT, |
| Oil Drain | OIL FILL, DUAL |
| Flywheel | FLYWHEEL, HEAVY EQUIP FOR ELEC START |
| Exhaust | MUFFLER, SUPER LO-TONE INS |
| Spark Plug | SPARK PLUG, RESISTOR |
| Starting System | STARTER, REWIND POSITION - 1:30 O'CLOCK |






















