Briggs & Stratton Engine 7.25 TP HF 163cc OHV 7/8" x 3-5/32" #104M02-0183
Briggs & Stratton Engine 7.25 TP HF 163cc OHV 7/8" x 3-5/32" #104M02-0183
| Model Series | 104M |
| Power Lbs/Ft of Torque | 7.25 |
| Engine Series | 725 |
| Displacement | 163 |
| Oil Capacity | 16 oz (0.5 l) |
| Valve Configuration | OHV |
| Flywheel Torque | 60 lb/ft (81.5 Nm) |
| Governor Arm Torque | 30 lb/in (3.5 Nm) |
| Plug Gap | 0.03 in (0.75 mm) |
| Intake Valve | .004-.008 in (.10-.20 mm) |
| Exhaust Valve | .004-.008 in (.10-.20 mm) |
| Idle Speed | 1750 |
| Air Gap | .006-.014 in (.15-.36 mm) |
| Flywheel Puller Part | 19619 |
| Flywheel Holder Part | 19433 |
| Connecting Rod Torque | 100 lb/in (11.5 Nm) |
| Sump Torque | 115 lb/in (13.0 Nm) |
| Head Torque | 140 lb/in (16.0 Nm) |
Original: $349.00
-70%$349.00
$104.70





Description
Briggs & Stratton Engine 7.25 TP HF 163cc OHV 7/8" x 3-5/32" #104M02-0183
| Model Series | 104M |
| Power Lbs/Ft of Torque | 7.25 |
| Engine Series | 725 |
| Displacement | 163 |
| Oil Capacity | 16 oz (0.5 l) |
| Valve Configuration | OHV |
| Flywheel Torque | 60 lb/ft (81.5 Nm) |
| Governor Arm Torque | 30 lb/in (3.5 Nm) |
| Plug Gap | 0.03 in (0.75 mm) |
| Intake Valve | .004-.008 in (.10-.20 mm) |
| Exhaust Valve | .004-.008 in (.10-.20 mm) |
| Idle Speed | 1750 |
| Air Gap | .006-.014 in (.15-.36 mm) |
| Flywheel Puller Part | 19619 |
| Flywheel Holder Part | 19433 |
| Connecting Rod Torque | 100 lb/in (11.5 Nm) |
| Sump Torque | 115 lb/in (13.0 Nm) |
| Head Torque | 140 lb/in (16.0 Nm) |






















