Briggs & Stratton 14.5 TP 306cc OHV Engine 1" x 2-49/64" #19N132-0055
1" x 2-49/64" shaft, tapped 3/8" with keyway.
Specifications
| Engine Fuel | Gasoline |
| Configuration | Horizontal |
| Cylinders | One |
| SKU | 19N132-0055-F1 |
| Top No Load Speed | SET IDLE SPEED 1750 +-100 RPM |
| Oil Capacity | 37.12 fl. oz. |
| Air Cleaner | AIR CLEANER, CARTRIDGE W/PRE FILTER |
| Bearings | BEARINGS, DUAL BALL W/OIL SEAL |
| Blower Housing | BLOWER HOUSING 290 SATIN BLACK |
| Bore Type | Sleevebore |
| Bore Size | 3.22 |
| Stroke | 2.28 |
| Casing Clamps | CASING CLAMP & SCREW INSTALLED |
| Controls Groups | CONTROL GROUP 5, UTILITY |
| Cylinder Head | CYLINDER, ALUMINUM W/C.I.SLEEVE |
| Deflectors | DEFLECTOR, SIDE OUT LOOSE (METRIC SCR) |
| Dipsticks | DIPSTICK, LOW MOUNT, OPP CARB SIDE |
| Oil Drain | OIL FILL, DUAL |
| Flywheel | FLYWHEEL, HVY, CAST IRON, REW ONLY |
| Governor | MECHANICAL GOVERNOR |
| Exhaust | MUFFLER, LO-TONE, TUBE OUTLET W/ WIRE GUARD INSTAL |
| Spark Plug | SPARK PLUG, NON-RESISTOR |
| Starting System | STARTER, REWIND POSITION - 10:00 O'CLOCK |





Description
1" x 2-49/64" shaft, tapped 3/8" with keyway.
Specifications
| Engine Fuel | Gasoline |
| Configuration | Horizontal |
| Cylinders | One |
| SKU | 19N132-0055-F1 |
| Top No Load Speed | SET IDLE SPEED 1750 +-100 RPM |
| Oil Capacity | 37.12 fl. oz. |
| Air Cleaner | AIR CLEANER, CARTRIDGE W/PRE FILTER |
| Bearings | BEARINGS, DUAL BALL W/OIL SEAL |
| Blower Housing | BLOWER HOUSING 290 SATIN BLACK |
| Bore Type | Sleevebore |
| Bore Size | 3.22 |
| Stroke | 2.28 |
| Casing Clamps | CASING CLAMP & SCREW INSTALLED |
| Controls Groups | CONTROL GROUP 5, UTILITY |
| Cylinder Head | CYLINDER, ALUMINUM W/C.I.SLEEVE |
| Deflectors | DEFLECTOR, SIDE OUT LOOSE (METRIC SCR) |
| Dipsticks | DIPSTICK, LOW MOUNT, OPP CARB SIDE |
| Oil Drain | OIL FILL, DUAL |
| Flywheel | FLYWHEEL, HVY, CAST IRON, REW ONLY |
| Governor | MECHANICAL GOVERNOR |
| Exhaust | MUFFLER, LO-TONE, TUBE OUTLET W/ WIRE GUARD INSTAL |
| Spark Plug | SPARK PLUG, NON-RESISTOR |
| Starting System | STARTER, REWIND POSITION - 10:00 O'CLOCK |






















